
Danilo Gallinari
VAQUEROS DE BAYAMON - #8
19.4
PPG
6
RPG
2.8
APG
52.4
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: F Fecha de Nacimiento: 8/8/1988 Nacionalidad: ITALY
Altura: 6′ 10″ Ft Peso: 236 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 32,0 | 19,4 | 6,1 | 0,0 | 2,8 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Junio, 2025 | ARE | W 79 76 | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 1 |
23 Junio, 2025 | QUE | L 111 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
21 Junio, 2025 | PON | L 96 105 | 20 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0,4 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
17 Junio, 2025 | PON | W 107 88 | 31 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0,4 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
14 Junio, 2025 | CAG | L 93 102 | 35 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0,5 | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
11 Junio, 2025 | GBO | W 87 76 | 36 | 39 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 0,7 | 5 | 4 | 0,8 | 2 | 1 |
09 Junio, 2025 | GBO | W 101 91 | 35 | 14 | 11 | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0,5 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 2 |
26 Mayo, 2025 | MAN | W 95 76 | 29 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0,4 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 3 |
24 Mayo, 2025 | CAR | W 115 78 | 22 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,4 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
22 Mayo, 2025 | CAR | L 91 93 | 39 | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0,2 | 13 | 4 | 0,3 | 1 | 1 |
19 Mayo, 2025 | QUE | L 91 93 | 35 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0,5 | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
16 Mayo, 2025 | GBO | W 92 89 | 33 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0,4 | 10 | 2 | 0,2 | 1 | 0 |
13 Mayo, 2025 | SGE | W 93 81 | 25 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0,6 | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 2 |
11 Mayo, 2025 | CAG | W 85 84 | 33 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0,6 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 1 |
09 Mayo, 2025 | SCE | L 110 112 | 49 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 | 6 | 0,3 | 9 | 2 | 0,2 | 2 | 3 |
07 Mayo, 2025 | ARE | L 84 87 | 35 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0,4 | 6 | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
02 Mayo, 2025 | MAN | W 89 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
28 Abril, 2025 | CAG | W 86 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
25 Abril, 2025 | SCE | L 71 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
22 Abril, 2025 | SCE | W 89 81 | 25 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0,2 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 3 |
19 Abril, 2025 | CAR | W 90 78 | 37 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0,4 | 6 | 4 | 0,7 | 0 | 3 |
17 Abril, 2025 | GBO | W 100 85 | 31 | 22 | 14 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0,4 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1 |
15 Abril, 2025 | GBO | W 116 87 | 29 | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0,7 | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 1 |
13 Abril, 2025 | SGE | W 104 70 | 28 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0,6 | 5 | 3 | 0,6 | 2 | 0 |
11 Abril, 2025 | AGU | W 94 86 | 36 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0,6 | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 2 |
09 Abril, 2025 | CAG | L 81 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
06 Abril, 2025 | MAY | W 87 81 | 37 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0,3 | 6 | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
02 Abril, 2025 | SCE | W 81 68 | 38 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
31 Marzo, 2025 | MAN | W 97 86 | 36 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0,5 | 6 | 4 | 0,7 | 3 | 1 |
28 Marzo, 2025 | CAR | L 73 81 | 33 | 27 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0,5 | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 1 |
26 Marzo, 2025 | GBO | W 94 84 | 28 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0,4 | 4 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
22 Marzo, 2025 | AGU | W 62 58 | 28 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 0,4 | 6 | 1 | 0,2 | 2 | 2 |
20 Marzo, 2025 | MAY | W 86 71 | 35 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0,5 | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 3 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN Finales 2025 (2025) | Vaqueros | 13 | 31 | 18,9 | 2,4 | 5,7 | 0,4 | 0,5 | 2,0 | 0,9 |
BSN 2025 (2025) | Vaqueros | 28 | 32 | 19,4 | 2,8 | 6,0 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 1,3 |