
Pierre Jackson
CAPITANES DE ARECIBO - #55
14.3
PPG
2.8
RPG
5.8
APG
49.6
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: PG Fecha de Nacimiento: 29/8/1991 Nacionalidad: UNITED STATES
Altura: 5′ 11″ Ft Peso: 176 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 28,9 | 14,3 | 4,7 | 0,0 | 5,8 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Abril, 2025 | AGU | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
12 Abril, 2025 | CAR | L 90 99 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 4 |
10 Abril, 2025 | CAR | W 94 74 | 32 | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0,5 | 11 | 6 | 0,5 | 0 | 2 |
07 Abril, 2025 | PON | W 94 91 | 24 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0,5 | 4 | 1 | 0,3 | 2 | 1 |
05 Abril, 2025 | MAN | W 91 89 | 38 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0,6 | 6 | 2 | 0,3 | 3 | 3 |
03 Abril, 2025 | GBO | L 84 101 | 27 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 2 |
01 Abril, 2025 | QUE | W 73 68 | 34 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0,2 | 7 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
29 Marzo, 2025 | AGU | W 97 93 | 31 | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0,4 | 11 | 3 | 0,3 | 3 | 3 |
27 Marzo, 2025 | MAN | W 95 90 | 28 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0,5 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 3 |
25 Marzo, 2025 | MAY | L 77 79 | 32 | 25 | 4 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | 0,4 | 11 | 5 | 0,5 | 4 | 2 |
21 Marzo, 2025 | QUE | W 78 77 | 23 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0,4 | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 4 |
19 Marzo, 2025 | SCE | L 66 72 | 30 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0,2 | 13 | 3 | 0,2 | 1 | 2 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Capitanes | 11 | 29 | 14,3 | 5,8 | 2,8 | 0,1 | 0,7 | 2,3 | 2,0 |